lauantai 20.12.2025¶
| Liikunta | Kulutus | Syöty | Paino (mitattu) |
|---|---|---|---|
| 407 kcal | 1929 kcal | 2006 kcal | 64.5 kg (19.12.2025) |
| Hiilihydraatit | Proteiinit | Rasvat |
|---|---|---|
| 254 g /289 g | 41 g /96 g | 86 g /86 g |
Suositukset: THL https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-408-405-5
| Askeleet (matka) | Pyöräilty matka |
|---|---|
| 8091 (11.1 km) | 0.0 km |
| Ruoka | kcal | Aika |
|---|---|---|
| Aamiainen 1 | ||
| Juuston makuinen riisikakku | 162 kcal | 10:50 |
| Aamiainen 2 | ||
| VEKE-soijatortilla | 665 kcal | 12:20 |
| Appelsiininektari | 39 kcal | 12:20 |
| Ranskalaiset | 266 kcal | 12:20 |
| Lounas 1 | ||
| Ekströms Mustaherukkamehu | 100 kcal | 14:59 |
| Juuston makuinen riisikakku | 122 kcal | 15:01 |
| Iltaruoka 1 | ||
| Riisipuuro | 126 kcal | 20:36 |
| Saaristolaisleipä | 142 kcal | 20:36 |
| Juhlapöydän konvehteja | 384 kcal | 20:38 |
Ei tietoja
Tälle päivälle ei ole merkitty mitään kiputietoja.
Liikutut kalorit: 407 kcal
Päivän nettokalorit: 77 kcal