Skip to content

Ohjelma Kesä 2026 osa 2

Ohjelma alkaa 16.06.2026 ja päättyy 18.07.2026

Jalkaprässi yhdellä jalalla

Salikerta Toistot S11. Sarja S22. Sarja S33. Sarja
1 16.6. 8x 35.0 kg ?? /75% ?? 46.7 kg ?? /100% ?? 46.7 kg ?? /100% ??
2 26.6. 8x 35.0 kg 96% /75% 96% /75% 45.0 kg x845.0 kg x8 46.7 kg 96% /100% 96% /100% 45.0 kg x845.0 kg x8 46.7 kg 96% /100% 96% /100% 45.0 kg x845.0 kg x8
3 4.7. 8x 38.5 kg 107% /82% 107% /82% 50.0 kg x850.0 kg x8 51.3 kg 107% /110% 107% /110% 50.0 kg x850.0 kg x8 51.3 kg 107% /110% 107% /110% 50.0 kg x850.0 kg x8
4 17.7. 8x 40.2 kg 79% /86% 79% /86% 37.0 kg x837.0 kg x8 53.7 kg 114% /115% 114% /115% 53.0 kg x853.0 kg x8 53.7 kg xMAX 118% /115% 118% /115% 53.0 kg x1053.0 kg x10

Penkkipunnerrus käsipainoilla

Salikerta Toistot S11. Sarja S22. Sarja S33. Sarja
1 16.6. 8x 9.0 kg 75% /75% 9.0 kg x8 12.0 kg 75% /100% 9.0 kg x8 12.0 kg 86% /100% 10.0 kg x10
2 26.6. 8x 9.0 kg 69% /75% 8.0 kg x10 12.0 kg 104% /100% 12.5 kg x8 12.0 kg 104% /100% 12.5 kg x8
3 4.7. 8x 9.9 kg 69% /82% 8.0 kg x10 13.2 kg 100% /110% 12.0 kg x8 13.2 kg 116% /110% 14.0 kg x8
4 17.7. 8x 10.4 kg 83% /86% 10.0 kg x8 13.8 kg 120% /115% 15.0 kg x6 13.8 kg xMAX 118% /115% 15.0 kg x5

Alataljaveto rintaan, leveä ote

Salikerta Toistot S11. Sarja S22. Sarja S33. Sarja
1 16.6. 8x 22.5 kg 86% /75% 25.0 kg x10 30.0 kg 100% /100% 30.0 kg x8 30.0 kg 100% /100% 30.0 kg x8
2 26.6. 8x 22.5 kg 83% /75% 25.0 kg x8 30.0 kg 104% /100% 30.0 kg x10 30.0 kg 100% /100% 30.0 kg x8
3 4.7. 8x 24.8 kg 80% /82% 24.0 kg x8 33.0 kg 107% /110% 32.0 kg x8 33.0 kg 133% /110% 40.0 kg x8
4 17.7. 8x 25.9 kg 100% /86% 30.0 kg x8 34.5 kg 133% /115% 40.0 kg x8 34.5 kg xMAX 143% /115% 40.0 kg x12

Vartalon kierto taljassa polviasennossa

Salikerta Toistot S11. Sarja S22. Sarja S33. Sarja
1 16.6. 8x 22.5 kg 83% /75% 83% /75% 25.0 kg x825.0 kg x8 30.0 kg 83% /100% 83% /100% 25.0 kg x825.0 kg x8 30.0 kg 100% /100% 100% /100% 30.0 kg x830.0 kg x8
2 26.6. 8x 22.5 kg 83% /75% 83% /75% 25.0 kg x825.0 kg x8 30.0 kg 83% /100% 83% /100% 25.0 kg x825.0 kg x8 30.0 kg 100% /100% 100% /100% 30.0 kg x830.0 kg x8
3 4.7. 8x 24.8 kg 80% /82% 80% /82% 24.0 kg x824.0 kg x8 33.0 kg 100% /110% 100% /110% 30.0 kg x830.0 kg x8 33.0 kg 100% /110% 100% /110% 30.0 kg x830.0 kg x8
4 17.7. 8x 25.9 kg 83% /86% 83% /86% 25.0 kg x825.0 kg x8 34.5 kg 117% /115% 117% /115% 35.0 kg x835.0 kg x8 34.5 kg xMAX 125% /115% 121% /115% 35.0 kg x1235.0 kg x10

Polven koukistus koneessa

Salikerta Toistot S11. Sarja S22. Sarja S33. Sarja
1 16.6. 8x 21.0 kg ?? /75% ?? 28.1 kg ?? /100% ?? 28.1 kg ?? /100% ??
2 26.6. 8x 21.0 kg 71% /75% 20.0 kg x8 28.1 kg 107% /100% 30.0 kg x8 28.1 kg 107% /100% 30.0 kg x8
3 4.7. 8x 23.1 kg ?? /82% ?? 30.9 kg ?? /110% ?? 30.9 kg ?? /110% ??
4 17.7. 8x 24.2 kg 71% /86% 20.0 kg x8 32.3 kg 107% /115% 30.0 kg x8 32.3 kg xMAX 109% /115% 30.0 kg x9