Skip to content

Ohjelma Kevät 2026 osa 2

Näytä ohjelman:

Ohjelma alkaa 18.05.2026 ja päättyy 30.06.2026

Kyykky yhdellä kuulalla

Salikerta Toistot S1 S2 S3
1 19.5. 8 60% 9.6 kg 8.0 kg x88.0 kg x8 72% 11.5 kg 8.0 kg x108.0 kg x10 80% 12.8 kg 12.0 kg x812.0 kg x8
2 Tulevia 8 68% 10.8 kg 81% 13.0 kg 90% 14.4 kg
3 8 75% 12.0 kg 90% 14.4 kg 100% 16.0 kg
4 8 68% 10.8 kg 81% 13.0 kg 90% 14.4 kg
5 8 75% 12.0 kg 90% 14.4 kg 100% 16.0 kg
6 8 82% 13.2 kg 99% 15.8 kg 110% 17.6 kg

Kulmasoutu käsipainolla

Salikerta Toistot S1 S2 S3
1 19.5. 8 60% 7.5 kg 7.0 kg x107.0 kg x10 72% 9.0 kg 8.0 kg x88.0 kg x8 80% 10.0 kg 9.0 kg x89.0 kg x8
2 Tulevia 8 68% 8.4 kg 81% 10.1 kg 90% 11.2 kg
3 8 75% 9.4 kg 90% 11.2 kg 100% 12.5 kg
4 8 68% 8.4 kg 81% 10.1 kg 90% 11.2 kg
5 8 75% 9.4 kg 90% 11.2 kg 100% 12.5 kg
6 8 82% 10.3 kg 99% 12.4 kg 110% 13.8 kg

Läpiveto taljassa

Salikerta Toistot S1 S2 S3
1 19.5. 8 60% 33.0 kg 30.0 kg x10 72% 39.6 kg 35.0 kg x8 80% 44.0 kg 40.0 kg x8
2 Tulevia 8 68% 37.1 kg 81% 44.6 kg 90% 49.5 kg
3 8 75% 41.2 kg 90% 49.5 kg 100% 55.0 kg
4 8 68% 37.1 kg 81% 44.6 kg 90% 49.5 kg
5 8 75% 41.2 kg 90% 49.5 kg 100% 55.0 kg
6 8 82% 45.4 kg 99% 54.5 kg 110% 60.5 kg

Vipunostot maaten (käsipainoilla)

Salikerta Toistot S1 S2 S3
1 19.5. 8 60% 6.0 kg 5.0 kg x8 72% 7.2 kg 6.0 kg x8 80% 8.0 kg 8.0 kg x8
2 Tulevia 8 68% 6.8 kg 81% 8.1 kg 90% 9.0 kg
3 8 75% 7.5 kg 90% 9.0 kg 100% 10.0 kg
4 8 68% 6.8 kg 81% 8.1 kg 90% 9.0 kg
5 8 75% 7.5 kg 90% 9.0 kg 100% 10.0 kg
6 8 82% 8.2 kg 99% 9.9 kg 110% 11.0 kg

Pohjenostot seisten (käsipainolla)

Salikerta Toistot S1 S2 S3
1 19.5. 8 60% 18.0 kg 16.0 kg x8 72% 21.6 kg 20.0 kg x8 80% 24.0 kg 24.0 kg x8
2 Tulevia 8 68% 20.2 kg 81% 24.3 kg 90% 27.0 kg
3 8 75% 22.5 kg 90% 27.0 kg 100% 30.0 kg
4 8 68% 20.2 kg 81% 24.3 kg 90% 27.0 kg
5 8 75% 22.5 kg 90% 27.0 kg 100% 30.0 kg
6 8 82% 24.8 kg 99% 29.7 kg 110% 33.0 kg

Kuulan pyöritys pään ympäri yhden jalan varassa

Salikerta Toistot S1 S2 S3
1 19.5. 8 100% 6.0 kg 6.0 kg x86.0 kg x8 100% 6.0 kg 6.0 kg x86.0 kg x8 100% 6.0 kg 6.0 kg x86.0 kg x8
2 Tulevia 8 100% 6.0 kg 100% 6.0 kg 100% 6.0 kg
3 8 120% 7.2 kg 120% 7.2 kg 120% 7.2 kg
4 8 100% 6.0 kg 100% 6.0 kg 100% 6.0 kg
5 8 100% 6.0 kg 100% 6.0 kg 100% 6.0 kg
6 8 120% 7.2 kg 120% 7.2 kg 120% 7.2 kg