Skip to content

Ohjelma Kesä 2026 osa 2

Ohjelma alkaa 19.07.2026 ja päättyy 16.10.2026

Jalkaprässi yhdellä jalalla

Salikerta Toistot S11. Sarja S22. Sarja S33. Sarja
1 22.8. 8x 33.0 kg 53% /60% 67% /60% 29.0 kg x837.0 kg x8 44.0 kg 82% /80% 82% /80% 45.0 kg x845.0 kg x8 44.0 kg 82% /80% 82% /80% 45.0 kg x845.0 kg x8
2 30.8. 8x 37.1 kg 67% /68% 67% /68% 37.0 kg x837.0 kg x8 49.5 kg 86% /90% 86% /90% 47.5 kg x847.5 kg x8 49.5 kg 86% /90% 86% /90% 47.5 kg x847.5 kg x8
3 3.9. 8x 41.2 kg 67% /75% 67% /75% 37.0 kg x837.0 kg x8 55.0 kg 101% /100% 101% /100% 55.5 kg x855.5 kg x8 55.0 kg 101% /100% 101% /100% 55.5 kg x855.5 kg x8
4 17.9. 8x 37.1 kg 67% /68% 67% /68% 37.0 kg x837.0 kg x8 49.5 kg 91% /90% 91% /90% 50.0 kg x850.0 kg x8 49.5 kg 91% /90% 91% /90% 50.0 kg x850.0 kg x8
5 Tulevia 8x 75% 41.2 kg 100% 55.0 kg 100% 55.0 kg
6 8x 82% 45.3 kg 110% 60.4 kg 110% 60.4 kg xMAX

Penkkipunnerrus käsipainoilla

Salikerta Toistot S11. Sarja S22. Sarja S33. Sarja
1 22.8. 8x 9.6 kg 56% /60% 9.0 kg x8 12.9 kg 78% /80% 12.5 kg x8 12.9 kg 78% /80% 12.5 kg x8
2 30.8. 8x 10.9 kg 62% /68% 10.0 kg x8 14.5 kg 92% /90% 15.0 kg x7 14.5 kg 78% /90% 12.5 kg x8
3 3.9. 8x 12.1 kg 78% /75% 12.5 kg x8 16.1 kg 93% /100% 15.0 kg x8 16.1 kg 86% /100% 15.0 kg x4
4 17.9. 8x 10.9 kg 62% /68% 10.0 kg x8 14.5 kg 78% /90% 12.5 kg x8 14.5 kg 78% /90% 12.5 kg x8
5 Tulevia 8x 75% 12.1 kg 100% 16.1 kg 100% 16.1 kg
6 8x 82% 13.3 kg 110% 17.7 kg 110% 17.7 kg xMAX

Alataljaveto rintaan, leveä ote

Salikerta Toistot S11. Sarja S22. Sarja S33. Sarja
1 22.8. 8x 25.7 kg 60% /60% 25.0 kg x10 34.3 kg 82% /80% 35.0 kg x8 34.3 kg 82% /80% 35.0 kg x8
2 30.8. 8x 28.9 kg 66% /68% 27.5 kg x10 38.6 kg 87% /90% 37.5 kg x8 38.6 kg 87% /90% 37.5 kg x8
3 3.9. 8x 32.2 kg 79% /75% 32.5 kg x10 42.9 kg 99% /100% 42.5 kg x8 42.9 kg 99% /100% 42.5 kg x8
4 17.9. 8x 28.9 kg 64% /68% 27.5 kg x8 38.6 kg 87% /90% 37.5 kg x8 38.6 kg 87% /90% 37.5 kg x8
5 Tulevia 8x 75% 32.2 kg 100% 42.9 kg 100% 42.9 kg
6 8x 82% 35.4 kg 110% 47.2 kg 110% 47.2 kg xMAX

Vartalon kierto taljassa polviasennossa

Salikerta Toistot S11. Sarja S22. Sarja S33. Sarja
1 22.8. 8x 21.8 kg 55% /60% 55% /60% 20.0 kg x820.0 kg x8 29.0 kg 83% /80% 83% /80% 30.0 kg x830.0 kg x8 29.0 kg 83% /80% 83% /80% 30.0 kg x830.0 kg x8
2 30.8. 8x 24.5 kg 69% /68% 69% /68% 25.0 kg x825.0 kg x8 32.7 kg 90% /90% 90% /90% 32.5 kg x832.5 kg x8 32.7 kg 90% /90% 90% /90% 32.5 kg x832.5 kg x8
3 3.9. 8x 27.2 kg 76% /75% 76% /75% 27.5 kg x827.5 kg x8 36.3 kg 103% /100% 103% /100% 37.5 kg x837.5 kg x8 36.3 kg 103% /100% 103% /100% 37.5 kg x837.5 kg x8
4 17.9. 8x 24.5 kg ?? /68% ?? 32.7 kg ?? /90% ?? 32.7 kg ?? /90% ??
5 Tulevia 8x 75% 27.2 kg 100% 36.3 kg 100% 36.3 kg
6 8x 82% 29.9 kg 110% 39.9 kg 110% 39.9 kg xMAX

Polven koukistus koneessa

Salikerta Toistot S11. Sarja S22. Sarja S33. Sarja
1 22.8. 8x 20.2 kg ?? /60% ?? 26.9 kg ?? /80% ?? 26.9 kg ?? /80% ??
2 30.8. 8x 22.7 kg 59% /68% 20.0 kg x8 30.3 kg 76% /90% 25.0 kg x9 30.3 kg 74% /90% 25.0 kg x8
3 3.9. 8x 25.2 kg 74% /75% 25.0 kg x8 33.7 kg 97% /100% 32.5 kg x8 33.7 kg 93% /100% 32.5 kg x6
4 17.9. 8x 22.7 kg ?? /68% ?? 30.3 kg ?? /90% ?? 30.3 kg ?? /90% ??
5 Tulevia 8x 75% 25.2 kg 100% 33.7 kg 100% 33.7 kg
6 8x 82% 27.8 kg 110% 37.0 kg 110% 37.0 kg xMAX