Skip to content

Ohjelma Kesä 2026 osa 1

Ohjelma alkaa 04.06.2026 ja päättyy 18.07.2026

Maastaveto kahvakuulilla

Salikerta Toistot S11. Sarja S22. Sarja S33. Sarja
1 7.6. 8x 12.0 kg 100% /75% 16.0 kg x8 16.0 kg 100% /100% 16.0 kg x8 16.0 kg 100% /100% 16.0 kg x8
2 22.6. 8x 12.0 kg 104% /75% 16.0 kg x10 16.0 kg 104% /100% 16.0 kg x10 16.0 kg 104% /100% 16.0 kg x10
3 30.6. 8x 13.2 kg 78% /82% 12.5 kg x8 17.6 kg 78% /110% 12.5 kg x8 17.6 kg 100% /110% 16.0 kg x8
4 14.7. 8x 13.8 kg 78% /86% 12.5 kg x8 18.4 kg 84% /115% 12.5 kg x12 18.4 kg xMAX 105% /115% 16.0 kg x11

Ylätalja eteen kapealla otteella

Salikerta Toistot S11. Sarja S22. Sarja S33. Sarja
1 7.6. 8x 31.1 kg 72% /75% 30.0 kg x8 41.5 kg 72% /100% 30.0 kg x8 41.5 kg 88% /100% 35.0 kg x10
2 22.6. 8x 31.1 kg 84% /75% 35.0 kg x8 41.5 kg 84% /100% 35.0 kg x8 41.5 kg 100% /100% 40.0 kg x10
3 30.6. 8x 34.2 kg 84% /82% 35.0 kg x8 45.6 kg 109% /110% 45.0 kg x8 45.6 kg 109% /110% 45.0 kg x8
4 14.7. 8x 35.8 kg 84% /86% 35.0 kg x8 47.7 kg 109% /115% 45.0 kg x8 47.7 kg xMAX 111% /115% 45.0 kg x9

Vinopenkkipunnerrus käsipainoilla

Salikerta Toistot S11. Sarja S22. Sarja S33. Sarja
1 7.6. 8x 4.2 kg 89% /75% 5.0 kg x8 5.6 kg 107% /100% 6.0 kg x8 5.6 kg 107% /100% 6.0 kg x8
2 22.6. 8x 4.2 kg 111% /75% 6.0 kg x10 5.6 kg 148% /100% 8.0 kg x10 5.6 kg 166% /100% 9.0 kg x10
3 30.6. 8x 4.6 kg 125% /82% 7.0 kg x8 6.2 kg 178% /110% 10.0 kg x8 6.2 kg 178% /110% 10.0 kg x8
4 14.7. 8x 4.8 kg 125% /86% 7.0 kg x8 6.5 kg 178% /115% 10.0 kg x8 6.5 kg xMAX 210% /115% 12.5 kg x5

Polven ojennus koneessa

Salikerta Toistot S11. Sarja S22. Sarja S33. Sarja
1 7.6. 8x 23.3 kg 64% /75% 20.0 kg x8 31.1 kg 64% /100% 20.0 kg x8 31.1 kg 64% /100% 20.0 kg x8
2 22.6. 8x 23.3 kg 67% /75% 20.0 kg x10 31.1 kg 67% /100% 20.0 kg x10 31.1 kg 83% /100% 25.0 kg x10
3 30.6. 8x 25.7 kg 80% /82% 25.0 kg x8 34.2 kg 96% /110% 30.0 kg x8 34.2 kg 98% /110% 30.0 kg x9
4 14.7. 8x 26.8 kg 82% /86% 25.0 kg x9 35.8 kg 113% /115% 35.0 kg x8 35.8 kg xMAX 121% /115% 35.0 kg x12

Istumaannousu kuulaa punnertaen

Salikerta Toistot S11. Sarja S22. Sarja S33. Sarja
1 7.6. 10x 6.0 kg 0% /75% 0.0 kg x8 8.0 kg 0% /100% 0.0 kg x10 8.0 kg 50% /100% 4.0 kg x10
2 22.6. 10x 6.0 kg 0% /75% 0.0 kg x8 8.0 kg 48% /100% 4.0 kg x8 8.0 kg 48% /100% 4.0 kg x8
3 30.6. 10x 6.6 kg 72% /82% 6.0 kg x8 8.8 kg 72% /110% 6.0 kg x8 8.8 kg 72% /110% 6.0 kg x8
4 14.7. 10x 6.9 kg 75% /86% 6.0 kg x10 9.2 kg 75% /115% 6.0 kg x10 9.2 kg xMAX 75% /115% 6.0 kg x10