torstai 19.02.2026¶
| Liikunta | Kulutus | Syöty | Paino (mitattu) |
|---|---|---|---|
| 436 kcal | 1947 kcal | 1144 kcal | 63.9 kg (16.02.2026) |
| Hiilihydraatit | Proteiinit | Rasvat |
|---|---|---|
| 100 g /292 g | 50 g /97 g | 60 g /87 g |
Suositukset: THL https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-408-405-5
| Askeleet (matka) | Pyöräilty matka |
|---|---|
| 7051 (8.3 km) | 0.0 km |
| Ruoka | kcal | Aika |
|---|---|---|
| Lounas 1 | ||
| Kurkku | 6 kcal | 12:08 |
| Punasipuli, kuorittu | 7 kcal | 12:08 |
| Hummus, Aurinkokuivattu tomaatti | 15 kcal | 12:08 |
| Ruusukaalit, kypsennetty | 76 kcal | 12:08 |
| Cheddar Cheese | 226 kcal | 12:09 |
| Punakaali, raaka | 28 kcal | 12:09 |
| Valkoinen riisi, kypsennetty | 103 kcal | 12:09 |
| Paprika (punainen) | 14 kcal | 12:09 |
| Viininlehtikääryle | 141 kcal | 12:10 |
| Kananmuna, keitetty | 93 kcal | 12:10 |
| Iltaruoka 1 | ||
| Kaura puikula | 140 kcal | 22:54 |
| Aamupala viipaleet | 85 kcal | 22:54 |
| Kasvisrasvalevite 70% | 94 kcal | 22:54 |
| Alppikreivi | 117 kcal | 22:54 |
| Kipu | Taso | Aika |
|---|---|---|
| Selkä- / jalkakipu | Kohtalainen | 19.02.2026 16:30–20.02.2026 09:37 |
Liikutut kalorit: 436 kcal
Päivän nettokalorit: -803 kcal