keskiviikko 18.02.2026¶
| Liikunta | Kulutus | Syöty | Paino (mitattu) |
|---|---|---|---|
| 406 kcal | 1916 kcal | 1714 kcal | 63.9 kg (16.02.2026) |
| Hiilihydraatit | Proteiinit | Rasvat |
|---|---|---|
| 210 g /287 g | 51 g /96 g | 69 g /85 g |
Suositukset: THL https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-408-405-5
| Askeleet (matka) | Pyöräilty matka |
|---|---|
| 6986 (8.8 km) | 0.0 km |
| Ruoka | kcal | Aika |
|---|---|---|
| Iltaruoka 1 | ||
| Kaali, raaka | 22 kcal | 16:13 |
| Couscous, cooked | 44 kcal | 16:13 |
| Sinappikastike | 45 kcal | 16:14 |
| Levite | 53 kcal | 16:14 |
| Ruiseväs Puolangan leipomo | 210 kcal | 16:14 |
| Kotikalja | 60 kcal | 16:14 |
| Kurpitsansiemenet, paahdettu | 57 kcal | 16:15 |
| Unkarilainen kasvispyttipannu | 443 kcal | 16:16 |
| Wiener cafe | 94 kcal | 16:16 |
| Musta tee | 2 kcal | 16:16 |
| Alppikreivi | 78 kcal | 16:26 |
| Kasvisrasvalevite 70% | 50 kcal | 16:27 |
| Hapankaali valkosipuli-chili | 2 kcal | 16:27 |
| Aamupala viipaleet | 85 kcal | 16:27 |
| Iltaruoka 2 | ||
| Juustokakku | 257 kcal | 21:48 |
| Kaura puikula | 140 kcal | 21:49 |
| Kasvisrasvalevite 70% | 32 kcal | 21:49 |
| Alppikreivi | 39 kcal | 21:49 |
Ei tietoja
Tälle päivälle ei ole merkitty mitään kiputietoja.
Liikutut kalorit: 405 kcal
Päivän nettokalorit: -202 kcal