keskiviikko 11.06.2025¶
| Liikunta | Kulutus | Syöty | Paino (mitattu) |
|---|---|---|---|
| 1019 kcal | 2643 kcal | 1524 kcal | 74.8 kg (11.06.2025) |
| Hiilihydraatit | Proteiinit | Rasvat |
|---|---|---|
| 169 g /397 g | 41 g /132 g | 66 g /117 g |
Suositukset: THL https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-408-405-5
| Askeleet (matka) | Pyöräilty matka |
|---|---|
| 13850 (15.9 km) | 0.0 km |
| Ruoka | kcal | Aika |
|---|---|---|
| Lounas 1 | ||
| Kreikkalainen kasviskiusaus | 415 kcal | 14:16 |
| Kotikalja ( itse tehty) | 32 kcal | 14:16 |
| Vihreä salaatti | 11 kcal | 14:16 |
| Margariini | 102 kcal | 14:16 |
| Vaalea Leipä | 31 kcal | 14:16 |
| Mustaherukkamehu | 192 kcal | 14:17 |
| Iltaruoka 1 | ||
| Graham sämpylä | 168 kcal | 19:29 |
| Alppikreivi | 39 kcal | 19:29 |
| Kasvisrasvalevite 70% | 63 kcal | 19:29 |
| Kurkku | 3 kcal | 19:29 |
| Kurkku | 3 kcal | 19:29 |
| Kasvisleikkele | 14 kcal | 19:29 |
| Kasvisleikkele | 14 kcal | 19:29 |
| Iltaruoka 2 | ||
| RuisSipsi, rye crisps orignal | 181 kcal | 22:20 |
| Iltaruoka 3 | ||
| Aurinkokuivattu tomaatti tuorejuusto | 114 kcal | 23:29 |
| Iltaruoka 4 | ||
| Dry roasted mix | 142 kcal | 23:58 |
Ei tietoja
Tälle päivälle ei ole merkitty mitään kiputietoja.
Liikutut kalorit: 1018 kcal
Päivän nettokalorit: -1119 kcal