keskiviikko 06.08.2025¶
| Liikunta | Kulutus | Syöty | Paino (mitattu) |
|---|---|---|---|
| 339 kcal | 1938 kcal | 1605 kcal | 72.2 kg (06.08.2025) |
| Hiilihydraatit | Proteiinit | Rasvat |
|---|---|---|
| 192 g /291 g | 60 g /97 g | 62 g /86 g |
Suositukset: THL https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-408-405-5
| Askeleet (matka) | Pyöräilty matka |
|---|---|
| 4243 (5.6 km) | 0.0 km |
| Ruoka | kcal | Aika |
|---|---|---|
| Lounas 1 | ||
| Parsakaali, kypsennetty | 28 kcal | 12:48 |
| Idätettyjä Mungpapuja | 26 kcal | 12:48 |
| Kidneypavut | 92 kcal | 12:49 |
| Pasta, cooked | 66 kcal | 12:49 |
| Hunajameloni | 18 kcal | 12:49 |
| Kurkku | 6 kcal | 12:49 |
| Ranch Dressing | 64 kcal | 12:49 |
| Kananmuna, keitetty | 186 kcal | 12:50 |
| Levite | 27 kcal | 12:50 |
| Kaura & chia siemennäkkileipä | 124 kcal | 12:51 |
| Kermainen kanakeitto | 227 kcal | 12:56 |
| Iltaruoka 1 | ||
| Hedelmä-mysli | 222 kcal | 18:31 |
| Mantelijuoma | 11 kcal | 18:31 |
| Iltaruoka 2 | ||
| Pepsi | 217 kcal | 23:15 |
| Pieni maalaispatonki | 184 kcal | 23:20 |
| Kasvisrasvalevite 70% | 32 kcal | 23:20 |
| Kylmäsavu tofu | 57 kcal | 23:20 |
| Punasipuli, kuorittu | 7 kcal | 23:21 |
| Kurkku | 6 kcal | 23:21 |
| Tomaatti | 5 kcal | 23:21 |
Ei tietoja
Tälle päivälle ei ole merkitty mitään kiputietoja.
Liikutut kalorit: 339 kcal
Päivän nettokalorit: -333 kcal