sunnuntai 22.02.2026¶
| Liikunta | Kulutus | Syöty | Paino (mitattu) |
|---|---|---|---|
| 410 kcal | 1919 kcal | 2276 kcal | 63.8 kg (22.02.2026) |
| Hiilihydraatit | Proteiinit | Rasvat |
|---|---|---|
| 263 g /288 g | 73 g /96 g | 99 g /85 g |
Suositukset: THL https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-408-405-5
| Askeleet (matka) | Pyöräilty matka |
|---|---|
| 9803 (12.7 km) | 0.0 km |
| Ruoka | kcal | Aika |
|---|---|---|
| Aamiainen 1 | ||
| Oltermanni Tilsit | 102 kcal | 11:05 |
| Kasvisleikkele | 56 kcal | 11:05 |
| Punasipuli, kuorittu | 14 kcal | 11:05 |
| Kasvisrasvalevite 70% | 126 kcal | 11:08 |
| Kaurapellavaleipä | 184 kcal | 11:08 |
| Rucola | 8 kcal | 11:08 |
| Aamiainen 2 | ||
| Mynthon Original Sokeriton | 4 kcal | 11:35 |
| Lounas 1 | ||
| Tumma viinirypäle | 178 kcal | 13:41 |
| Juustoseppa | 144 kcal | 13:54 |
| Punasipuli, kuorittu | 7 kcal | 13:55 |
| Kurkku | 6 kcal | 13:56 |
| Kasvisrasvalevite 70% | 63 kcal | 13:56 |
| Rucola | 3 kcal | 13:56 |
| Oltermanni Tilsit | 49 kcal | 13:56 |
| Kasvisleikkele | 28 kcal | 13:57 |
| Lounas 2 | ||
| Perunamuusi | 125 kcal | 15:17 |
| Kasvisjauhis crispy chick, Lime & lempeä chili | 289 kcal | 15:17 |
| Hapankaali valkosipuli-chili | 7 kcal | 15:17 |
| Chililööki | 121 kcal | 15:18 |
| Lounas 3 | ||
| Tumma viinirypäle | 89 kcal | 15:38 |
| Iltaruoka 1 | ||
| Kaurapellavaleipä | 135 kcal | 18:21 |
| Kasvisrasvalevite 70% | 44 kcal | 18:21 |
| Kurkku | 6 kcal | 18:22 |
| Kasvisleikkele | 28 kcal | 18:22 |
| Rucola | 1 kcal | 18:23 |
| Tumma viinirypäle | 89 kcal | 18:28 |
| Tumma viinirypäle | 89 kcal | 18:28 |
| Mynthon Original Sokeriton | 11 kcal | 18:30 |
| Iltaruoka 2 | ||
| Kasvisleikkele | 14 kcal | 20:50 |
| Kasvisrasvalevite 70% | 32 kcal | 20:50 |
| Oltermanni Tilsit | 24 kcal | 20:50 |
| Kurkku | 6 kcal | 20:51 |
| Punasipuli, kuorittu | 7 kcal | 20:51 |
| Rucola | 1 kcal | 20:51 |
| Monivilja sämpylä | 187 kcal | 20:51 |
| Kipu | Taso | Aika |
|---|---|---|
| Selkä- / jalkakipu | Havaittu | 08:49 |
| Selkä- / jalkakipu | Havaittu | 22.02.2026 12:14–25.02.2026 12:14 |
Liikutut kalorit: 409 kcal
Päivän nettokalorit: 356 kcal