perjantai 15.08.2025¶
| Liikunta | Kulutus | Syöty | Paino (mitattu) |
|---|---|---|---|
| 767 kcal | 2354 kcal | 1279 kcal | 71.0 kg (15.08.2025) |
| Hiilihydraatit | Proteiinit | Rasvat |
|---|---|---|
| 127 g /353 g | 63 g /118 g | 52 g /105 g |
Suositukset: THL https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-408-405-5
| Askeleet (matka) | Pyöräilty matka |
|---|---|
| 8312 (12.2 km) | 12.2 km |
| Ruoka | kcal | Aika |
|---|---|---|
| Lounas 1 | ||
| Uniresta luomuhernekeittp | 129 kcal | 13:07 |
| Levite | 27 kcal | 13:07 |
| Kaura & chia siemennäkkileipä | 124 kcal | 13:08 |
| Couscous, cooked | 112 kcal | 13:08 |
| Seitan | 86 kcal | 13:09 |
| Herneet, raaka | 49 kcal | 13:09 |
| Ananas | 15 kcal | 13:09 |
| Kaali, raaka | 22 kcal | 13:10 |
| Kurkku | 6 kcal | 13:10 |
| Kananmuna, keitetty | 186 kcal | 13:10 |
| Kevyt thousand island salaattikastike | 28 kcal | 13:11 |
| Lounas 2 | ||
| Kahvi | 2 kcal | 14:00 |
| Musta tee | 2 kcal | 14:00 |
| Lounas 3 | ||
| Tumma suklaa | 55 kcal | 14:15 |
| Iltaruoka 1 | ||
| Kasvisleikkele | 14 kcal | 18:33 |
| Kasvisrasvalevite 70% | 38 kcal | 18:33 |
| Punasipuli, kuorittu | 7 kcal | 18:33 |
| Perso täysjyväkauraleipä | 149 kcal | 18:34 |
| Iltaruoka 2 | ||
| Kasvisrasvalevite 70% | 63 kcal | 22:38 |
| Son Ruispalat | 144 kcal | 22:39 |
| Punasipuli, kuorittu | 7 kcal | 22:40 |
| Kasvisleikkele | 14 kcal | 22:40 |
Ei tietoja
Tälle päivälle ei ole merkitty mitään kiputietoja.
Liikutut kalorit: 767 kcal
Päivän nettokalorit: -1075 kcal
Treeni: Pyöräily ¶
Pyöräily¶
| Sarja | Matka | Aika |
|---|---|---|
| 1 | 6.1 km | 23.16 min |
| 2 | 6.0 km | 22.00 min |