torstai 14.08.2025¶
| Liikunta | Kulutus | Syöty | Paino (mitattu) |
|---|---|---|---|
| 464 kcal | 2059 kcal | 1923 kcal | 71.8 kg (14.08.2025) |
| Hiilihydraatit | Proteiinit | Rasvat |
|---|---|---|
| 272 g /309 g | 59 g /103 g | 60 g /91 g |
Suositukset: THL https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-408-405-5
| Askeleet (matka) | Pyöräilty matka |
|---|---|
| 10620 (13.7 km) | 0.0 km |
| Ruoka | kcal | Aika |
|---|---|---|
| Aamiainen 1 | ||
| Granaattiomenasiirappi | 82 kcal | 00:19 |
| Lounas 1 | ||
| Kilomysli | 298 kcal | 11:31 |
| Luonnon Jogurtti puolukka&omena Ei sokeria | 155 kcal | 11:31 |
| Lounas 2 | ||
| Perso täysjyväkauraleipä | 149 kcal | 12:16 |
| Kasvisrasvalevite 70% | 44 kcal | 12:16 |
| Kasvisleikkele | 14 kcal | 12:17 |
| Iltaruoka 1 | ||
| Kasvispihvit | 128 kcal | 15:15 |
| Auran sinappi tulinen | 41 kcal | 15:19 |
| Graham sämpylä | 336 kcal | 15:20 |
| Tomaatti | 10 kcal | 15:20 |
| Kasvisrasvalevite 70% | 110 kcal | 15:20 |
| Kasvisleikkele | 56 kcal | 15:20 |
| Punasipuli, kuorittu | 7 kcal | 15:20 |
| Iltaruoka 2 | ||
| Kilomysli | 199 kcal | 22:59 |
| Luonnon jogurtti +. Mango & persikka | 91 kcal | 23:00 |
| Kasvisrasvalevite 70% | 38 kcal | 23:04 |
| Perso täysjyväkauraleipä | 149 kcal | 23:04 |
| Kasvisleikkele | 14 kcal | 23:04 |
Ei tietoja
Tälle päivälle ei ole merkitty mitään kiputietoja.
Liikutut kalorit: 463 kcal
Päivän nettokalorit: -135 kcal