maanantai 12.01.2026¶
| Liikunta | Kulutus | Syöty | Paino (mitattu) |
|---|---|---|---|
| 557 kcal | 2077 kcal | 1675 kcal | 64.8 kg (11.01.2026) |
| Hiilihydraatit | Proteiinit | Rasvat |
|---|---|---|
| 142 g /311 g | 69 g /104 g | 76 g /92 g |
Suositukset: THL https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-408-405-5
| Askeleet (matka) | Pyöräilty matka |
|---|---|
| 10037 (13.4 km) | 0.0 km |
| Ruoka | kcal | Aika |
|---|---|---|
| Iltaruoka 1 | ||
| Kananmuna, keitetty | 93 kcal | 15:47 |
| Kaura & chia siemennäkkileipä | 124 kcal | 15:47 |
| Levite | 27 kcal | 15:47 |
| Punasipuli, kuorittu | 7 kcal | 15:47 |
| Cheddar Cheese | 226 kcal | 15:47 |
| Couscous, cooked | 56 kcal | 15:47 |
| Punakaali, raaka | 28 kcal | 15:47 |
| Herneet, raaka | 40 kcal | 15:48 |
| Paprika (punainen) | 14 kcal | 15:48 |
| Thousand Island -salaattikastike | 56 kcal | 15:48 |
| Pinaattikeitto | 168 kcal | 15:49 |
| Wiener cafe | 94 kcal | 15:51 |
| Iltaruoka 2 | ||
| mojito drinkki alkoholilla | 216 kcal | 19:26 |
| Iltaruoka 3 | ||
| Sulami | 526 kcal | 21:37 |
Ei tietoja
Tälle päivälle ei ole merkitty mitään kiputietoja.
Liikutut kalorit: 556 kcal
Päivän nettokalorit: -401 kcal