perjantai 10.10.2025¶
| Liikunta | Kulutus | Syöty | Paino (mitattu) |
|---|---|---|---|
| 452 kcal | 2022 kcal | 2374 kcal | 69.3 kg (10.10.2025) |
| Hiilihydraatit | Proteiinit | Rasvat |
|---|---|---|
| 182 g /303 g | 117 g /101 g | 131 g /90 g |
Suositukset: THL https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-408-405-5
| Askeleet (matka) | Pyöräilty matka |
|---|---|
| 8003 (10.7 km) | 0.0 km |
| Ruoka | kcal | Aika |
|---|---|---|
| Lounas 1 | ||
| Nuudeli | 126 kcal | 11:31 |
| Soijasuikale | 236 kcal | 11:34 |
| Kurkku | 6 kcal | 11:34 |
| Mango | 30 kcal | 11:34 |
| Punakaali, raaka | 9 kcal | 11:34 |
| Punajuuret, kypsennetty | 22 kcal | 11:35 |
| Kaura & chia siemennäkkileipä | 124 kcal | 11:35 |
| Levite | 27 kcal | 11:35 |
| Kananmuna, keitetty | 186 kcal | 11:35 |
| Iltaruoka 1 | ||
| Bataattikookossosekeitto | 257 kcal | 15:31 |
| Iltaruoka 2 | ||
| Delikaura kolmis | 586 kcal | 16:59 |
| Jaffa sokeriton Lemonade | 15 kcal | 17:00 |
| Iltaruoka 3 | ||
| Chili nuts | 750 kcal | 22:40 |
Ei tietoja
Tälle päivälle ei ole merkitty mitään kiputietoja.
Liikutut kalorit: 452 kcal
Päivän nettokalorit: 351 kcal