tiistai 10.03.2026¶
| Liikunta | Kulutus | Syöty | Paino (mitattu) |
|---|---|---|---|
| 484 kcal | 2001 kcal | 2020 kcal | 64.6 kg (10.03.2026) |
| Hiilihydraatit | Proteiinit | Rasvat |
|---|---|---|
| 262 g /300 g | 50 g /100 g | 84 g /89 g |
Suositukset: THL https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-408-405-5
| Askeleet (matka) | Pyöräilty matka |
|---|---|
| 9801 (11.3 km) | 0.0 km |
| Ruoka | kcal | Aika |
|---|---|---|
| Iltaruoka 1 | ||
| Falavel Harissapallot riisillä | 296 kcal | 16:13 |
| Falafel harissa | 252 kcal | 16:14 |
| Kotikalja | 60 kcal | 16:14 |
| Ruiseväs Puolangan leipomo | 210 kcal | 16:14 |
| Levite | 53 kcal | 16:15 |
| Kurpitsansiemenet, paahdettu | 57 kcal | 16:16 |
| Iltaruoka 2 | ||
| Subway puolikas kasvispihvi | 530 kcal | 17:06 |
| Double chocolate keksi | 215 kcal | 17:07 |
| Fanta appelsiini sokeriton | 12 kcal | 17:08 |
| Iltaruoka 3 | ||
| Kanelikierre | 198 kcal | 18:32 |
| Musta tee | 2 kcal | 18:32 |
| Iltaruoka 4 | ||
| Keksi | 67 kcal | 19:08 |
| Iltaruoka 5 | ||
| Coop Multi Grain Crispbreaf | 48 kcal | 21:19 |
| Kasvisrasvalevite 70% | 19 kcal | 21:19 |
Ei tietoja
Tälle päivälle ei ole merkitty mitään kiputietoja.
Liikutut kalorit: 483 kcal
Päivän nettokalorit: 18 kcal