perjantai 09.01.2026¶
| Liikunta | Kulutus | Syöty | Paino (mitattu) |
|---|---|---|---|
| 316 kcal | 1841 kcal | 1540 kcal | 65.4 kg (09.01.2026) |
| Hiilihydraatit | Proteiinit | Rasvat |
|---|---|---|
| 157 g /276 g | 53 g /92 g | 72 g /82 g |
Suositukset: THL https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-408-405-5
| Askeleet (matka) | Pyöräilty matka |
|---|---|
| 5239 (6.8 km) | 0.0 km |
| Ruoka | kcal | Aika |
|---|---|---|
| Lounas 1 | ||
| Kaura & chia siemennäkkileipä | 124 kcal | 11:27 |
| Levite | 27 kcal | 11:27 |
| Couscous, cooked | 56 kcal | 11:28 |
| Mozzarella Cheese | 90 kcal | 11:28 |
| Viininlehtikääryle | 94 kcal | 11:29 |
| Punasipuli, kuorittu | 7 kcal | 11:29 |
| Kurkku | 6 kcal | 11:29 |
| Paprika (punainen) | 14 kcal | 11:29 |
| Linssikeitto thaimaalaisittain | 303 kcal | 11:31 |
| Lounas 2 | ||
| Sisilia jogurtti Valio | 88 kcal | 12:14 |
| Paahdettu Mysli | 215 kcal | 12:14 |
| Lounas 3 | ||
| Chilipähkinä | 103 kcal | 13:33 |
| Iltaruoka 1 | ||
| Maissikakku Taco | 144 kcal | 22:26 |
| Vanhempi Salaneuvos Goudajuusto | 54 kcal | 22:26 |
| Kasvisleikkele | 14 kcal | 22:26 |
| Maku, ilman lisättyä sokeria | 3 kcal | 22:26 |
| Kasvisrasvalevite 70% | 32 kcal | 22:26 |
| puikula 100 kaura | 168 kcal | 22:26 |
Ei tietoja
Tälle päivälle ei ole merkitty mitään kiputietoja.
Liikutut kalorit: 315 kcal
Päivän nettokalorit: -300 kcal