lauantai 07.02.2026¶
| Liikunta | Kulutus | Syöty | Paino (mitattu) |
|---|---|---|---|
| 311 kcal | 1832 kcal | 1966 kcal | 64.9 kg (02.02.2026) |
| Hiilihydraatit | Proteiinit | Rasvat |
|---|---|---|
| 283 g /275 g | 58 g /92 g | 62 g /81 g |
Suositukset: THL https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-408-405-5
| Askeleet (matka) | Pyöräilty matka |
|---|---|
| 4274 (4.5 km) | 0.0 km |
| Ruoka | kcal | Aika |
|---|---|---|
| Lounas 1 | ||
| Valiojogurtti Japani mansikka-kirsikka | 147 kcal | 14:05 |
| Pauluns granola kaakao ja vaselma | 286 kcal | 14:05 |
| Kasvisrasvalevite 70% | 32 kcal | 14:06 |
| Alppikreivi | 27 kcal | 14:06 |
| Kasvisleikkele | 14 kcal | 14:06 |
| Perso Kauraleipä | 157 kcal | 14:06 |
| Iltaruoka 1 | ||
| Perunamuusi | 215 kcal | 17:46 |
| Punasipuli, kuorittu | 7 kcal | 17:46 |
| Punasipuli, kuorittu | 7 kcal | 17:46 |
| Luomu viljapihvi | 231 kcal | 17:47 |
| Chililööki | 121 kcal | 17:48 |
| Mangosmoothie | 331 kcal | 18:01 |
| Iltaruoka 2 | ||
| RuisSipsi valkosipuli | 391 kcal | 23:55 |
| Kipu | Taso | Aika |
|---|---|---|
| DOMS | Kohtalainen | 12:28 |
Liikutut kalorit: 310 kcal
Päivän nettokalorit: 134 kcal