perjantai 06.02.2026¶
| Liikunta | Kulutus | Syöty | Paino (mitattu) |
|---|---|---|---|
| 541 kcal | 2062 kcal | 1485 kcal | 64.9 kg (02.02.2026) |
| Hiilihydraatit | Proteiinit | Rasvat |
|---|---|---|
| 130 g /309 g | 72 g /103 g | 71 g /92 g |
Suositukset: THL https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-408-405-5
| Askeleet (matka) | Pyöräilty matka |
|---|---|
| 9363 (11.6 km) | 0.0 km |
| Ruoka | kcal | Aika |
|---|---|---|
| Lounas 1 | ||
| Luomuhernekeitto | 122 kcal | 12:42 |
| Punasipuli, kuorittu | 7 kcal | 12:42 |
| Kurkku | 6 kcal | 12:42 |
| Thousand Island -salaattikastike | 56 kcal | 12:42 |
| Kaura & chia siemennäkkileipä | 124 kcal | 12:42 |
| Levite | 27 kcal | 12:42 |
| Tofu, fried | 202 kcal | 12:43 |
| Kananmakuinen nuudeli | 32 kcal | 12:43 |
| Hernemaissipaprika | 36 kcal | 12:44 |
| Palsternakat, raaka | 33 kcal | 12:44 |
| Paprika (punainen) | 14 kcal | 12:45 |
| Kananmuna, keitetty | 93 kcal | 12:45 |
| Iltaruoka 1 | ||
| Ohrarieska | 264 kcal | 19:32 |
| Alppikreivi | 82 kcal | 19:32 |
| Kasvisrasvalevite 70% | 38 kcal | 19:32 |
| Seitanleikkele | 112 kcal | 19:33 |
| Iltaruoka 2 | ||
| Perso Kauraleipä | 157 kcal | 21:41 |
| Kasvisrasvalevite 70% | 32 kcal | 21:42 |
| Kasvisleikkele | 14 kcal | 21:43 |
| Alppikreivi | 27 kcal | 21:43 |
| Kurkku | 6 kcal | 21:43 |
Ei tietoja
Tälle päivälle ei ole merkitty mitään kiputietoja.
Liikutut kalorit: 541 kcal
Päivän nettokalorit: -576 kcal