torstai 04.09.2025¶
| Liikunta | Kulutus | Syöty | Paino (mitattu) |
|---|---|---|---|
| 545 kcal | 2128 kcal | 1728 kcal | 70.6 kg (29.08.2025) |
| Hiilihydraatit | Proteiinit | Rasvat |
|---|---|---|
| 180 g /319 g | 64 g /106 g | 81 g /95 g |
Suositukset: THL https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-408-405-5
| Askeleet (matka) | Pyöräilty matka |
|---|---|
| 12029 (16.1 km) | 0.0 km |
| Ruoka | kcal | Aika |
|---|---|---|
| Lounas 1 | ||
| Kikherneet, kypsennetty | 134 kcal | 10:43 |
| Idätettyjä Mungpapuja | 18 kcal | 10:43 |
| Ananas | 15 kcal | 10:43 |
| Kurkku | 6 kcal | 10:43 |
| Kurkku | 6 kcal | 10:43 |
| Valkoinen riisi, kypsennetty | 98 kcal | 10:44 |
| Parsakaali, kypsennetty | 28 kcal | 10:44 |
| Kananmuna, keitetty | 186 kcal | 10:44 |
| Punakaali, raaka | 9 kcal | 10:44 |
| Kaura & chia siemennäkkileipä | 124 kcal | 10:47 |
| Levite | 27 kcal | 10:47 |
| Sinappinen salaattikastike | 47 kcal | 10:47 |
| Iltaruoka 1 | ||
| Luomu tofu hernesosekeitto | 165 kcal | 19:36 |
| Kasvisrasvalevite 70% | 126 kcal | 19:36 |
| Cashew-karpalo chiabatta | 144 kcal | 19:37 |
| Iltaruoka 2 | ||
| Cashew-karpalo chiabatta | 58 kcal | 19:58 |
| Kylmäsavutofu | 38 kcal | 19:59 |
| Kasvisrasvalevite 70% | 44 kcal | 19:59 |
| Kiivi, vihreä | 42 kcal | 19:59 |
| Iltaruoka 3 | ||
| Juustosämpylä | 200 kcal | 22:31 |
| Kiivi, vihreä | 42 kcal | 22:31 |
| Kasvisrasvalevite 70% | 101 kcal | 22:31 |
| Kurkku | 6 kcal | 22:31 |
| Seljankukka Mehutiiviste | 64 kcal | 22:35 |
Ei tietoja
Tälle päivälle ei ole merkitty mitään kiputietoja.
Liikutut kalorit: 545 kcal
Päivän nettokalorit: -400 kcal