lauantai 03.01.2026¶
| Liikunta | Kulutus | Syöty | Paino (mitattu) |
|---|---|---|---|
| 129 kcal | 1657 kcal | 1868 kcal | 65.7 kg (03.01.2026) |
| Hiilihydraatit | Proteiinit | Rasvat |
|---|---|---|
| 199 g /249 g | 52 g /83 g | 88 g /74 g |
Suositukset: THL https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-408-405-5
| Askeleet (matka) | Pyöräilty matka |
|---|---|
| 1648 (1.9 km) | 0.0 km |
| Ruoka | kcal | Aika |
|---|---|---|
| Aamiainen 1 | ||
| Red grapefruit & orange with pulp | 76 kcal | 12:30 |
| Punasipuli, kuorittu | 7 kcal | 12:31 |
| Oltermanni Monterey Jack | 56 kcal | 12:31 |
| Jykerö jälkiuunipala | 130 kcal | 12:31 |
| Marja-aroniahillo | 16 kcal | 12:31 |
| Sisilia jogurtti Valio | 150 kcal | 12:32 |
| Pauluns granola | 400 kcal | 12:33 |
| Lounas 1 | ||
| Moniviljasämpylä | 179 kcal | 15:39 |
| Kasvisrasvalevite 70% | 32 kcal | 15:39 |
| Oltermanni Monterey Jack | 56 kcal | 15:39 |
| Punasipuli, kuorittu | 7 kcal | 15:39 |
| Lounas 2 | ||
| Moroccan Style kasvissekoitus | 297 kcal | 16:01 |
| Lounas 3 | ||
| Red grapefruit & orange with pulp | 38 kcal | 16:49 |
| Kasvisjauhis-vegenugget mexican | 345 kcal | 16:50 |
| Iltaruoka 1 | ||
| Coop Multi Grain Crispbreaf | 48 kcal | 20:55 |
| Kasvisrasvalevite 70% | 32 kcal | 20:55 |
Ei tietoja
Tälle päivälle ei ole merkitty mitään kiputietoja.
Liikutut kalorit: 128 kcal
Päivän nettokalorit: 210 kcal