maanantai 01.12.2025¶
| Liikunta | Kulutus | Syöty | Paino (mitattu) |
|---|---|---|---|
| 424 kcal | 1968 kcal | 1827 kcal | 66.8 kg (01.12.2025) |
| Hiilihydraatit | Proteiinit | Rasvat |
|---|---|---|
| 167 g /295 g | 77 g /98 g | 94 g /87 g |
Suositukset: THL https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-408-405-5
| Askeleet (matka) | Pyöräilty matka |
|---|---|
| 6309 (8.1 km) | 0.0 km |
| Ruoka | kcal | Aika |
|---|---|---|
| Aamiainen 1 | ||
| Sulami | 526 kcal | 00:23 |
| Muteman Premium Ginger Beer | 116 kcal | 00:24 |
| Lounas 1 | ||
| Perunasalaatti | 143 kcal | 12:11 |
| Lounas 2 | ||
| Punakaali, raaka | 28 kcal | 12:34 |
| Tofu, fried | 281 kcal | 12:34 |
| Kaura & chia siemennäkkileipä | 124 kcal | 12:34 |
| Levite | 27 kcal | 12:34 |
| Thousand Island -salaattikastike | 56 kcal | 12:34 |
| Ananas | 21 kcal | 12:34 |
| Kurkku | 6 kcal | 12:36 |
| Lounas 3 | ||
| Munkkirinkeli | 328 kcal | 14:01 |
| Lounas 4 | ||
| Kananmuna, keitetty | 93 kcal | 14:55 |
| Iltaruoka 1 | ||
| Paahdettu porkkanasosekeitto | 80 kcal | 18:24 |
Ei tietoja
Tälle päivälle ei ole merkitty mitään kiputietoja.
Liikutut kalorit: 423 kcal
Päivän nettokalorit: -140 kcal