torstai 01.01.2026¶
| Liikunta | Kulutus | Syöty | Paino (mitattu) |
|---|---|---|---|
| 277 kcal | 1807 kcal | 1530 kcal | 65.9 kg (01.01.2026) |
| Hiilihydraatit | Proteiinit | Rasvat |
|---|---|---|
| 191 g /271 g | 42 g /90 g | 61 g /80 g |
Suositukset: THL https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-408-405-5
| Askeleet (matka) | Pyöräilty matka |
|---|---|
| 4487 (5.9 km) | 0.0 km |
| Ruoka | kcal | Aika |
|---|---|---|
| Lounas 1 | ||
| Wasabipähkinä | 146 kcal | 13:04 |
| Lounas 2 | ||
| Saaristo Ruispalat | 162 kcal | 14:15 |
| Kasvisrasvalevite 70% | 50 kcal | 14:16 |
| Oltermanni Monterey Jack | 56 kcal | 14:16 |
| Iltaruoka 1 | ||
| Vegopytt | 476 kcal | 16:29 |
| Iltaruoka 2 | ||
| Chililööki | 91 kcal | 16:59 |
| Iltaruoka 3 | ||
| Saaristo Ruispalat | 162 kcal | 19:27 |
| Kasvisrasvalevite 70% | 50 kcal | 19:27 |
| Iltaruoka 4 | ||
| Red grapefruit & orange with pulp | 76 kcal | 20:01 |
| Iltaruoka 5 | ||
| Kaura Jykerö | 121 kcal | 21:54 |
| Red grapefruit & orange with pulp | 76 kcal | 21:54 |
| Oltermanni Monterey Jack | 56 kcal | 21:54 |
| Punasipuli, kuorittu | 7 kcal | 21:54 |
| Suomalainen Jääsalaatti | 1 kcal | 21:55 |
Ei tietoja
Tälle päivälle ei ole merkitty mitään kiputietoja.
Liikutut kalorit: 276 kcal
Päivän nettokalorit: -277 kcal