perjantai 23.01.2026¶
| Liikunta | Kulutus | Syöty | Paino (mitattu) |
|---|---|---|---|
| 422 kcal | 1942 kcal | 1931 kcal | 64.9 kg (22.01.2026) |
| Hiilihydraatit | Proteiinit | Rasvat |
|---|---|---|
| 196 g /291 g | 56 g /97 g | 97 g /86 g |
Suositukset: THL https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-408-405-5
| Askeleet (matka) | Pyöräilty matka |
|---|---|
| 8033 (10.6 km) | 0.0 km |
| Ruoka | kcal | Aika |
|---|---|---|
| Lounas 1 | ||
| Kaura & chia siemennäkkileipä | 124 kcal | 11:54 |
| Levite | 27 kcal | 11:54 |
| Mozzarella pallot | 129 kcal | 11:54 |
| Kurkku | 6 kcal | 11:54 |
| Kurkku | 6 kcal | 11:54 |
| Punasipuli, kuorittu | 7 kcal | 11:55 |
| Mango | 50 kcal | 11:55 |
| Oliivit | 29 kcal | 11:55 |
| Rucola | 3 kcal | 11:55 |
| Suomalainen Jääsalaatti | 3 kcal | 11:55 |
| Bataatti-kookoskeitto | 181 kcal | 11:57 |
| Iltaruoka 1 | ||
| Veke-soijatortilla | 664 kcal | 15:50 |
| Ranskalaiset | 266 kcal | 15:50 |
| Appelsiininektari | 98 kcal | 15:51 |
| Ketsuppi | 19 kcal | 15:51 |
| Iltaruoka 2 | ||
| Moniviljapaahtoleipä | 64 kcal | 18:22 |
| Kikherneet, kypsennetty | 49 kcal | 18:23 |
| Tomaattikastike | 6 kcal | 18:23 |
| Iltaruoka 3 | ||
| Puikula 100 Kaura | 168 kcal | 22:59 |
| Marja-aroniahillo | 32 kcal | 23:00 |
Ei tietoja
Tälle päivälle ei ole merkitty mitään kiputietoja.
Liikutut kalorit: 421 kcal
Päivän nettokalorit: -11 kcal