perjantai 18.07.2025¶
| Liikunta | Kulutus | Syöty | Paino (mitattu) |
|---|---|---|---|
| 924 kcal | 2534 kcal | 2959 kcal | 73.4 kg (13.07.2025) |
| Hiilihydraatit | Proteiinit | Rasvat |
|---|---|---|
| 294 g /380 g | 135 g /127 g | 136 g /113 g |
Suositukset: THL https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-408-405-5
| Askeleet (matka) | Pyöräilty matka |
|---|---|
| 20659 (25.4 km) | 0.0 km |
| Ruoka | kcal | Aika |
|---|---|---|
| Aamiainen 1 | ||
| Profeel proteiinipirtelö mansikka | 180 kcal | 00:11 |
| Lounas 1 | ||
| Chilipähkinät | 208 kcal | 10:13 |
| Lounas 2 | ||
| Raspberry Lemonade | 47 kcal | 11:22 |
| Falafel | 226 kcal | 11:25 |
| Oliivit | 58 kcal | 11:25 |
| Couscous, cooked | 112 kcal | 11:26 |
| Jugurtti | 18 kcal | 11:26 |
| Leipätikut | 82 kcal | 11:39 |
| Lounas 3 | ||
| Classic juustokakku & perulainen passionhedelmä | 242 kcal | 13:47 |
| Jungle | 182 kcal | 13:50 |
| Iltaruoka 1 | ||
| Tumma viinirypäle | 52 kcal | 16:23 |
| Iltaruoka 2 | ||
| Suolapähkinä | 306 kcal | 18:18 |
| Iltaruoka 3 | ||
| Long Drink Pink Grapefruit 0,0% | 28 kcal | 20:35 |
| Ranskalaiset perunat | 646 kcal | 20:35 |
| Vöner Original Sliced | 471 kcal | 20:36 |
| Tsatsiki | 40 kcal | 20:36 |
| Kebabkastike | 62 kcal | 20:36 |
Ei tietoja
Tälle päivälle ei ole merkitty mitään kiputietoja.
Liikutut kalorit: 923 kcal
Päivän nettokalorit: 424 kcal