keskiviikko 02.07.2025¶
| Liikunta | Kulutus | Syöty | Paino (mitattu) |
|---|---|---|---|
| 482 kcal | 2093 kcal | 2652 kcal | 73.4 kg (02.07.2025) |
| Hiilihydraatit | Proteiinit | Rasvat |
|---|---|---|
| 277 g /314 g | 91 g /105 g | 125 g /93 g |
Suositukset: THL https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-408-405-5
| Askeleet (matka) | Pyöräilty matka |
|---|---|
| 10132 (12.8 km) | 0.0 km |
| Ruoka | kcal | Aika |
|---|---|---|
| Lounas 1 | ||
| Delikaura kolmis | 586 kcal | 12:22 |
| Jaffa sokeriton Lemonade | 15 kcal | 12:22 |
| Lounas 2 | ||
| Taffel Bravo Nuts | 756 kcal | 13:04 |
| Iltaruoka 1 | ||
| Peruna, kypsennetty | 118 kcal | 16:52 |
| Boltsi kaura-siemenpyörykkä | 253 kcal | 16:53 |
| Porkkanaraaste 100g | 21 kcal | 17:00 |
| Pienet ananaspalat mehussa | 27 kcal | 17:02 |
| Mini luumutomaatti, luomu | 12 kcal | 17:03 |
| Iltaruoka 2 | ||
| Sokerikorppu | 17 kcal | 19:26 |
| Iltaruoka 3 | ||
| Eväsvuoka Viipaloitu | 244 kcal | 20:25 |
| Kolme öljyä Oivariini | 101 kcal | 20:25 |
| Iltaruoka 4 | ||
| Vönerlämpimät leivät | 500 kcal | 23:04 |
Ei tietoja
Tälle päivälle ei ole merkitty mitään kiputietoja.
Liikutut kalorit: 481 kcal
Päivän nettokalorit: 559 kcal