keskiviikko 01.07.2026¶
| Liikunta | Kulutus | Syöty | Paino (mitattu) |
|---|---|---|---|
| 477 kcal | 1974 kcal | 1937 kcal | 62.6 kg (29.06.2026) |
| Hiilihydraatit | Proteiinit | Rasvat |
|---|---|---|
| 232 g /296 g | 48 g /99 g | 84 g /88 g |
Suositukset: THL https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-408-405-5
| Askeleet (matka) | Pyöräilty matka |
|---|---|
| 9833 (12.5 km) | 0.0 km |
| Ruoka | kcal | Aika |
|---|---|---|
| Lounas 1 | ||
| Veteenkeitetty kaurapuuro | 179 kcal | 11:32 |
| Mansikkasoppa | 48 kcal | 11:33 |
| ISO paahto (monivilja) | 134 kcal | 11:33 |
| Ruispalat | 145 kcal | 11:33 |
| Levite | 53 kcal | 11:33 |
| Kasvisleikkele | 28 kcal | 11:33 |
| Aamupala maukas | 116 kcal | 11:34 |
| Lounas 2 | ||
| Coop mansikkajäätelö | 168 kcal | 13:57 |
| Iltaruoka 1 | ||
| Kauralastu | 98 kcal | 15:48 |
| Iltaruoka 2 | ||
| Boltsi kaura-siemenpyörykkä | 317 kcal | 16:17 |
| Ruskea kastike | 43 kcal | 16:18 |
| Perunamuussi omatekemä | 174 kcal | 16:18 |
| Porkkanaraaste | 9 kcal | 16:18 |
| Iltaruoka 3 | ||
| Juustokakku | 257 kcal | 19:21 |
| Iltaruoka 4 | ||
| Coop mansikkajäätelö | 168 kcal | 21:13 |
Ei tietoja
Tälle päivälle ei ole merkitty mitään kiputietoja.
Liikutut kalorit: 476 kcal
Päivän nettokalorit: -37 kcal