tiistai 26.05.2026¶
| Liikunta | Kulutus | Syöty | Paino (mitattu) |
|---|---|---|---|
| 460 kcal | 1956 kcal | 1826 kcal | 62.4 kg (26.05.2026) |
| Hiilihydraatit | Proteiinit | Rasvat |
|---|---|---|
| 216 g /293 g | 64 g /98 g | 83 g /87 g |
Suositukset: THL https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-408-405-5
| Askeleet (matka) | Pyöräilty matka |
|---|---|
| 5761 (7.8 km) | 5.2 km |
| Ruoka | kcal | Aika |
|---|---|---|
| Aamiainen 1 | ||
| Chilipähkinä | 155 kcal | 09:13 |
| Aamiainen 2 | ||
| Chilipähkinä | 155 kcal | 09:56 |
| Lounas 1 | ||
| Pad Thai with tofu and egg | 696 kcal | 12:08 |
| Paahdettu sipulirouhe | 88 kcal | 12:08 |
| Lounas 2 | ||
| Tumma siemenetön viinirypäle | 88 kcal | 13:46 |
| Iltaruoka 1 | ||
| Kasvisrasvalevite 70% | 32 kcal | 18:00 |
| Kappeli juusto | 28 kcal | 18:00 |
| Ruthin kaura 100 | 122 kcal | 18:00 |
| Kasvisleikkele | 14 kcal | 18:00 |
| Iltaruoka 2 | ||
| Tumma siemenetön viinirypäle | 88 kcal | 19:24 |
| Chilipähkinä | 155 kcal | 19:24 |
| Iltaruoka 3 | ||
| Ruthin kaura 100 | 122 kcal | 20:59 |
| Tomaatti | 10 kcal | 20:59 |
| Kasvisrasvalevite 70% | 32 kcal | 20:59 |
| Kappeli juusto | 28 kcal | 20:59 |
| Kasvisleikkele | 14 kcal | 21:00 |
Ei tietoja
Tälle päivälle ei ole merkitty mitään kiputietoja.
Liikutut kalorit: 460 kcal
Päivän nettokalorit: -129 kcal
Treeni: (Pyöräily) ¶
Pyöräily¶
| Sarja | Matka | Aika |
|---|---|---|
| 1 | 1.3 km | 5.37 min |
| 2 | 3.9 km | 13.47 min |